Tel. 8(5)2432610 | El. paštas rastine@gsviesa.lt
Darbo užmokestis
| 2011 metai | 2011 metai (IV ketv.) | ||
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (LT) | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (LT) |
| Direktorius 1 | 1 | 3995 | 4005 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 | 3 | 3819 | 3502 |
| Ūkio dalies vadovas (direktoriaus pavaduotojas ūkiui, skyriaus vedėjas, ūkvedys ir pan.) | 1 | 1553 | 1570 |
| Mokytojas | 75 | 2298 | 2291 |
| Mokytojo padėjėjas | 1 | 1207 | 1100 |
| Papildomo ugdymo pedagogas | 1 | 490 | 490 |
| Specialusis pedagogas, logopedas, psichologas | 3 | 2066 | 2096 |
| Vyr. buhalteris, buhalteris, kasininkas 2 | 2 | 1609 | 1558 |
| Bibliotekos darbuotojas (vedėjas, darbuotojas) | 2 | 1604 | 1466 |
| Raštinės (vedėjas, darbuotojas) | 2 | 976 | 976 |
| Pastatų priežiūros darbininkai (elektrikas, IKT inžinierius, santechnikas) | 4 | 800 | 800 |
| Valytojas | 13 | 800 | 800 |
| Budintis (sargas, kiemsargis) | 5 | 800 | 800 |
| Rūbininkas | 1 | 800 | 800 |
| Laborantas | 1 | 800 | 800 |






